11 січня 85 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Бережанський РЕМ Перегляньте також:
| с.Урмань Лісництво | з 10:00 до 16:00 |
Бережанський РЕМ | с Гутисько | з 10:00 до 16:00 |
Бережанський РЕМ | с. Мечищів | з 10:00 до 16:00 |
Борщівський РЕМ | с.Шупарка | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Цигани, с.Гуштин, с.Бурдяківці, с.Дубівка | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | Мельниця-Подільська(частково), с.Худиківці | з 09:30 до 16:30 |
Бучацький РЕМ | с.Заривинці | з 09:00 до 16:00 |
Бучацький РЕМ | с.Стінка | з 09:00 до 16:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Васильківці | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Білинівка | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Крогульці | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с. Сухостав | з 09:00 до 17:00 |
Заліщицький РЕМ | с, Поділля | з 10:00 до 16:00 |
Заліщицький РЕМ | с.Городок | з 10:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | смт.Вишнівець | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Шимківці | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Озерна | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Оліїв | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Городище | з 10:00 до 17:00 |
Козівський РЕМ | с.Бишки | з 10:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с.Шпиколоси | з 09:00 до 17:00 |
Лановецький РЕМ | с.Оришківці.с.Волиця.с.Мартишківці.с.Борсуки.с.Юськівці. | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с. Високе | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с. Красіїв | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Коропець | з 09:00 до 17:00 |
Підволочиський РЕМ | Підволочиськ, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці,Богданіака, Камянки, Мовчанівка, Новосілка, Остапє,Скалат,Лозівка, Гущанки, Лисиченці, Шельпаки, Сухівці, Кошляки, Воробіївка, Нове село, Просівці, Пеньківці, Токи | з 09:00 до 16:00 |
Підгаєцький РЕМ | с.Білокриниця | з 09:00 до 17:00 |
Підгаєцький РЕМ | с.Угринів | з 09:00 до 17:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Воля | з 09:00 до 17:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Долина113 | з 09:00 до 17:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Котузів | з 09:00 до 17:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Острівець-Застіноче | з 09:00 до 17:00 |
Тернопільський міський РЕМ | Вул. Живова 7,9,9Б; ТОВ “Тернопільавтотранс-16100” по вул. Живова 7; | з 09:00 до 13:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Настасів, с.Хатки. | з 08:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Прошова, с.Константинівка, с.Чернилів-Руський. | з 08:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.В.Глибочок. | з 08:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Довжанка. | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | м.Чортків. вул.Весняна | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Палашівка. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Васильків. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Улашківці. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с. Жолобки. с.Одерадівка. с.Тилявка. с.Підгайці. с.Кудлаївка. | з 09:00 до 17:00 |
Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».
Катерина Богуславська