23 грудня понад 80 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Бережанський РЕМ Перегляньте також:
| с.Лісники | з 10:00 до 17:00 |
Бережанський РЕМ | с Поручин | з 10:00 до 17:00 |
Бережанський РЕМ | с Потутори | з 10:00 до 17:00 |
Борщівський РЕМ | с.Жилинці | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Кривче, с.Сапогів | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Цигани, с.Гуштин, с.Бурдяківці, с.Дубівка | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Устя, с.Горошова | з 10:00 до 16:30 |
Бучацький РЕМ | с.Пишківці, с.Трибухівці | з 09:00 до 16:00 |
Бучацький РЕМ | с.Миколаївка | з 10:00 до 16:00 |
Гусятинський РЕМ | с Суходіл | з 09:10 до 16:11 |
Гусятинський РЕМ | с Емелівка | з 09:12 до 16:12 |
Гусятинський РЕМ | с Глібів с Пізнанка | з 09:14 до 16:14 |
Гусятинський РЕМ | с Сорока | з 09:16 до 16:16 |
Заліщицький РЕМ | с.Голігради. | з 10:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | смт.Вишнівець (частково) | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Новики (частково) | з 09:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Ніще | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Заруддя | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Ренів | з 10:00 до 17:00 |
Козівський РЕМ | с.Криве | з 10:00 до 17:00 |
Козівський РЕМ | х-ри Будова, Маковисько | з 10:00 до 17:00 |
Козівський РЕМ | с.Ішків | з 10:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с.Гаї | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с.Лідихів х.В.Лісовики | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | вул.Неприцького-Грановського | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с. Лідихів | з 09:00 до 17:00 |
Лановецький РЕМ | с Білозірка, Москалівка, Білка, Борсуки, Оришківці, Якимівці, Молотків, м Ланівці вул Січ Стрільців, Пряма, Західна, Східна, Богацчука, Незалежності | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Швейків частково населення. | з 09:00 до 17:00 |
Підволочиський РЕМ | Підволочиськ, Оріховець, Староміщина, Скорики, Медин, Климківці, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Супранівка, Шевченкове, Дорофіївка, Просівці, Пеньківці, Воробіївка, Козярі, Голошинці, Токи, Гнилиці, Пальчинці, Скалат, Хмелиськ, Богданівка, Старий Скалат, Полупанівка, Колодіївка, Жеребки, Чернилівка, Криве | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Боричівка | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Н Брикуля | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | смт Микулинці | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Варваринці | з 09:00 до 16:00 |
Теребовлянський РЕМ | с Кобиловолоки | з 09:00 до 16:00 |
Тернопільський міський РЕМ | Вул. Руська 11,13,15,16,18,19,20,23, Замкова 7А; | з 09:00 до 12:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.В.Гаї, с. Прошова | з 08:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Почапинці. | з 08:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Петриків, вул.С.Бандери. | з 10:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Вигнанка. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.В.Чорнокінці. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Улашківці. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Колиндяни, Малі Чорнокінці, Чортківського райоу | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.Угорськ. с. Забара. х.Німечина. | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | м.Шумськ. | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.Підгайці с.Кудлаївка | з 09:00 до 17:00 |
Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».