22 червня понад 80 населених пунктів Тернопільщини залишаться без світла. А саме, електропостачання вимикатимуть за таким графіком:
Бережанський РЕМ Перегляньте також:
| м.Бережани вул. Тернопільська | з 10:00 до 16:00 |
Борщівський РЕМ | с.Гермаківка, с.Шупарка, с.Бабинці | з 10:00 до 16:30 |
Борщівський РЕМ | с.Кривче, с.Сапогів, с.Бурдяківці, Скала-Подільська | з 10:00 до 16:30 |
Бучацький РЕМ | смт. Золотий Потік | з 09:00 до 16:00 |
Гусятинський РЕМ | с.Постолівка | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с.Коцюбинці | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с.Верхівці | з 09:00 до 17:00 |
Гусятинський РЕМ | с.Зелене | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Котюжени. | з 09:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | с.Чорний Ліс. | з 09:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | с.Романове Село. | з 09:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | с.Н.Лубянки. | з 09:00 до 16:00 |
Збаразький РЕМ | с.Залісці. | з 09:00 до 17:00 |
Збаразький РЕМ | с.Колодно. | з 09:00 до 13:00 |
Збаразький РЕМ | с.Олишківці. | з 13:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Осташівці | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Тваримівка | з 10:00 до 17:00 |
Зборівський РЕМ | с.Чистопади | з 10:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | с.Волиця, с.В.Горянка | з 09:00 до 17:00 |
Кременецький РЕМ | м.Кременець вул. Сичівка І і ІІ | з 09:00 до 17:00 |
Лановецький РЕМ | с. Кутиски, с. Верещаки, х. Мусоровеччина, х. Зелений Гай. | з 09:00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Велеснів | з 9.00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Бобрівники | з 9.00 до 17:00 |
Монастириський РЕМ | с.Високе | з 9.00 до 17:00 |
Підволочиський РЕМ | Шельпаки, Нове Село, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Скорики, Староміщина, Медин, Мислова, Лозівкка, Качанівка, Оріховець, Чернилівка, Поділля, Камянки, Хоптянка, Турівка, Остапє, Рожиськ | з 09:00 до 16:00 |
Підгаєцький РЕМ | с.Новосілка -кут, с. Носів | з 09:00 до 17:00 |
Теребовлянський РЕМ | с. Котузів, с.Ладичин, с.Іванівка, с.Віддорівка | з 09:00 до 16:00 |
Тернопільський міський РЕМ | Вул. Грушевського 1, Сагайдачного 2,3,4,5,6,7,9,11,13, ЗОШ № 3 (1 ввід); | з 09:00 до 13:00 |
Тернопільський міський РЕМ | Вул. Грушевського 1,5,8, Сагайдачного 6,8, Листопадова 1,2,6,6А,8, ЗОШ № 3 (2 ввід); | з 14:00 до 17:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Байківці | з 09:00 до 16:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Великий Глибочок | з 09:00 до 16:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Смиківці, біля джерела і млина. | з 09:30 до 16:00 |
Тернопільський сільський РЕМ | с.Драганівка, біля клубу. | з 10:00 до 16:00 |
Чортківський РЕМ | с.Вигнанка. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Пробіжна. вул. Гриньківці. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 |
Чортківський РЕМ | с.Салівка. Чортківський район. | з 08:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | С.Загайці САндрушівка С.Дедеркали С.Стііжок | з 09:00 до 16:00 |
Шумський РЕМ | с.Матвіївці, с.Гриньківці. | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.кутянка с.р.гута с.переморівка с.андрушівка с.зелений дуб | з 09:00 до 17:00 |
Шумський РЕМ | с.Вілія. | з 09:00 до 17:00 |
Про це повідомили у ВАТ «Тернопільобленерго».
Катерина Богуславська