Згідно ДСТУ 4278:2004 “ЗНАКИ НОМЕРНі ТРАНСПОРТНЬиХ ЗАСОБІВ “тепер в Україні буде 10 типів номерних знаків для різних транспортних засобів. Крім того, змінилася система позначення регіонів в номерних знаках і необхідно запам’ятати, яке поєднання букв який регіон позначає. Пропонуємо Вашій увазі розшифровку позначення нових номерів. Нові номерні знаки мають значно більше число комбінацій, що дозволить продовжити термін їх обороту, в порівнянні з попередніми. Крім того, номерні знаки типів 1,3, 5 – є власністю автовласника. При продажу автомобіля вони здаються в МРЕВ на зберігання (до 5 років) і при реєстрації нового автомобіля на цього ж власника – йому і видаються. Але якщо власник змінить регіон проживання, тоді йому доведеться обзавестися новим номерним знаком. Виняток становлять тільки загальнодержавні номери з кодом . Транзитні номери тепер будуть на червоному тлі, в тому числі і для мотоциклів. На цих номерах буде наклейка з місяцем видачі, щоб інспектор ДАІ міг чітко визначити прострочені вони чи ні. Які ж є типи номерних знаків? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номерні знаки для автомобілів, причепів, автобусів. Вони стали 8-значні і містять дві букви ліворуч і дві букви праворуч. Ліве поєднання букв позначає регіон (див. таблицю), а праве – серію номерного знака (можливі поєднання см. в табл № 1). Тло номерних знаків може бути білий – для звичайного транспорту і жовтий – для маршрутного транспорту. Розмір номерних знаків – 520х112 мм. Номерні знаки цього типу мають нову державну символіку. Зліва у вигляді прямокутника, розділеного на дві рівні частини блакитного і жовтого кольору. У номерах присутній і герб Україна і код ua. Кодифікація регіонів не збігається з попередніми серіями номерів. Наприклад, у Києві тепер будуть видаватися номери з кодом АА, в Донецьку – АН, у Дніпропетровську – АЕ, а на Волині – АС. Ці сполучення доведеться запам’ятати. З’являться й загальнодержавні номери з індексом II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номери для разових поїздок на автомобілях, причепах до них і автобусах. Це – транзитні номери. Тепер вони стали червоного кольору. Зліва є місце, куди буде клеїтися дата їх видачі. Інспектор ДАІ відразу буде бачити прострочені вони чи ні. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 3. Спеціальні знаки єдиної серії для автомобілів, використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, а також керівники Верховної Ради, члени Кабінету Міністрів, керівники держкомітетів і т.п. Формат номерних знаків цього типу передбачає дві або три цифри, тобто число можливих комбінацій не перевищить 1000. Ці номерні знаки можуть бути, як другий комплект. У порівнянні з попередніми спеціальними номерами, число “Користувачів” знизилося в 10 разів, але … З’явилися загальнодержавні номерні знаки Тип 1 з кодом “II>, які можуть видати в будь-якому регіоні. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 4. Перегляньте також:
Знаки для автотранспорту діпламатіческіх представительст, консульств, представництв міжнародних організацій та членів сімей їх персоналу. Відтепер колір таких номерних знаків стане білим, а зліва у них буде літера D. Перші три цифри позначають код країни. Порядкові номери з 001 по 199 позначають код держави, до якого належить диппредставництво, номери з 200 по 299 позначають код міжнародної організації, а з 300 по 399 – код держави консульської організації. Наступні три цифри – порядковий номер транспортного засобу даного диппредставництва. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 5. Номери для мотоциклів, мотоколясок і моторолерів. Тепер вони складаються з трьох строчок, а верхній ряд означає код регіону, як і на автомобільних номерах. Розмір таких номерів 220х174 мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 6. Транзитні номери для для мотоциклів, мотоколясок і моторолерів. Вони складаються з двох рядків, а вгорі буде місце для дати їх видачі. Колір фону – червоний. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номерні знаки, що виготовляються за індивідуальним замовленням. Нововведення в тому, що крім слова, тепер на них можна розмістити і логотип. Крім того, з’являться індивідуальні номери і для мототранспорту. Ці номерні знаки можуть бути, як другий комплект. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип 8,9, 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Це номерні знаки для тракторів, їх причепів і самохідних машин, а також для військової техніки. Вони залишилися без змін, в порівнянні з попереднім стандартом. Тобто <військові>номери, як і перш, мають чорний фон. Знаки Збройних Сил України, Прикордонної Служби, МНС розділяються на два типи. Для автотранспорту – Тип 9, а для мототехніки – Тип 10. Нові номери будуть видаватися при операціях реєстрацію та перереєстрацію автомототранспорту. Тобто заміна буде відбуватися в поточному режимі, при продажу або реєстрації нового автомобіля. Старі номери ніхто примусово змінювати не змусить. |