Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представляє педагогічні виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2024 року.
НАЙКРАЩІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ | МІСЦЕ | МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНОМУ РЕЙТИНГУ | БАЛ НМТ НА КОНТРАКТ | ТОР 200 УКРАЇНА | SCOPUS | ПІДСУМКОВИЙ БАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 1 | 53-54 | 76 | 52 | 68 | 196 |
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 2 | 67 | 63 | 74 | 112 | 249 |
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 3 | 72 | 149 | 62 | 47 | 258 |
Криворізький державний педагогічний університет | 4 | 74 | 160 | 77 | 33 | 270 |
Український державний університет імені Михайла Драгоманова | 5 | 80-81 | 39 | 107 | 135 | 281 |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 6 | 83-84 | 123 | 76 | 96 | 295 |
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 7 | 92 | 70 | 126 | 113 | 309 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 8 | 107-108 | 102 | 157 | 78 | 337 |
Бердянський державний педагогічний університет | 9 | 131 | 201 | 94 | 93 | 388 |
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 10 | 143 | 118 | 125 | 172 | 415 |
Перегляньте також:
- «Народжені бути вільними»: у Тернополі відбудеться благодійний мистецький проєкт
- Призначили нового в.о. ректора ТНПУ: що насправді відбувається у стінах університету