У новопризначеному уряді, члени якого показали декларації за 2013 рік, найбагатшим виявився міністр юстиції Павло Петренко з доходом в 3 млн грн. За 2012 рік він задекларував всього 1,6 млн грн. Тим часом найбіднішою виявилася міністр Кабінету міністрів Анна Онищенко. Вона задекларувала 35 тисяч гривень доходу.
Перегляньте також:
- У Тернополі водій вантажівки наїхав на 47-річну жінку
- Культурна еліта України підтримала Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької
Свої доходи оприлюднили і вихідці з Тернопільщини. Зокрема, тернополянин Володимир Демчишин, який очолив Міненергетики заробив у минулому році 215 тисяч гривень. Також у нього в користуванні є одне авто.
Юрій Стець (родом з Чортківщини), який очолив скандальне Міністерство інформаційної політики має три автомобілі. А за минулий рік його дохід, згідно декларації, становив 115 тис. гривень.
Задеклароване майно міністрів
Член Уряду | Транспортні засоби | Нерухомість | Заощадження (тис. грн.) |
Міністр закордонних справ Павло Клімкін | BMW X5 2008 року, Skoda Felicia 2000 | квартири — 49,5 і 164 кв м, гараж — 18 кв м | немає |
Міністр оборони Степан Полтарак | немає | ділянка — 0,06 га, квартира — 89 кв м | немає |
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков | немає | ділянка — 0,12 га, будинок — 657,9 кв м, квартири — 70,9 і 58 кв м | немає |
Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин | Audi A6 2011 року | ділянки -0,06 га і 0,04 га, будинок — 389,6 кв м | 215 |
Віце-прем’єр, міністр культури Вячеслав Кириленко | Skoda 2013 року | квартири — 53,2 і 154,8 кв м | немає |
Віце-прем’єр, міністр молоді та спорту Ігор Жданов | Toyota Camry 2006 року | ділянка — 0,12 га, квартира — 113,8 кв м | немає |
Міністр освіти і науки Сергій Квіт | немає | квартира — 50 кв м | немає |
Віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко | ВАЗ 2109 1989 року, у дружини — Toyota FAB 2006 року | ділянка — 0,2 га, квартира — 85 кв м, будинок — 100 кв м, гараж — 24 кв м | 71 |
Міністр соціальної політики Павло Розенко | Mercedes-Benz ML-430 2000 року | немає | немає |
Міністр юстиції Павло Петренко | Wolksvagen Golf 2007 року, Toyota Camry 2013, Land Rover 2006 | 4 ділянки загальною площею майже 1 га, квартира — 79,2 кв м | 8 805,2 |
Міністр інформаційної політики Юрій Стець | Lexus RX350 2008 року, Wolksvagen EO5 2009, Infiniti FX27 2011 | ділянки: 0,07 і 0,05 га, будинок — 217,7 кв м, квартири — 44,8; 45,3 та 52,3 кв м | 115,5 |
міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко | у батьків — Skoda Octavia Tour 2006 року, ГАЗ 2410 Волга 1990 року | квартира — 106,2 кв м | 3,7 |
Інфографіка: ТСН