Що в Тернополі відремонтують цього року
- Опубліковано: Новини Тернопільщини
- —
- 13 Лютого, 2016 о 17:23
У 2016 році у Тернополі триватиме капітальний ремонт житлового фонду та об’єктів реконструкції. Відтак, на ремонти прибудинкових територій, покрівель, інженерних мереж та облаштування спортивних та дитячих майданчиків у місцевому бюджеті передбачено понад 160 мільйонів гривень. Це на 20% більше коштів, ніж було минулого року.
– У титульному списку житлового фонду на 2016 рік передбачено проведення капітального ремонту понад 30 покрівель на суму 4,5 мільйони гривень, на ремонт дворів – 25 мільйонів гривень, на ремонт фасадів та ліфтів – 1,5 мільйона гривень, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Окрім того, буде відремонтовано декілька великих зон відпочинку: Набережну ставу у напрямку пляжу «Циганка», бульвари Симона Петлюри та Просвіти, а також паркові зони.
| ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2016 РІК | |
| № п/п | Вид робіт |
| І. | Конструктивний ремонт |
| 1. | Ремонт покрівель |
| 1 | бул. Т. Шевченка, 33 |
| 2 | вул. Гет.Сагайдачного,6 |
| 3 | вул. Б. Лепкого, 14 |
| 4 | вул. Стадникової, 1 |
| 5 | бул. Просвіти, 23 |
| 6 | вул. Кл. Савури, 7 |
| 7 | вул. Вербицького,1 |
| 8 | вул. 15 Квітня, 1 |
| 9 | вул. Тарнавського, 16 |
| 10 | бул. Д. Галицького, 3 |
| 11 | вул.В.Великого, 5 |
| 12 | бул. Д.Галицького, 4 |
| 13 | вул. Лепкого, 6 |
| 14 | вул. 15 Квітня, 9 |
| 15 | вул. П.Куліша, 4 |
| 16 | вул. Малишка, 1 |
| 17 | вул. Новий Світ, 4 |
| 18 | вул. Стадникової, 17 |
| 19 | вул. Гагаріна, 3 |
| 20 | вул. Бойчуків, 7 |
| 21 | вул. В.Великого, 4 |
| 22 | вул. Київська, 14 |
| 23 | вул. Л. Українки, 13 |
| 24 | вул. Гжицьких, 1 |
| 25 | вул. Симоненка, 18 |
| 26 | вул. Галицька, 54 |
| 27 | пр. Злуки, 55 |
| 28 | вул. Рєпіна, 16 |
| 29 | пр. Злуки, 29 |
| 30 | вул. Київська, 10 |
| 2. | Ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій |
| 1 | пр. Злуки, 53 |
| 2 | вул.Карпенка, 21 |
| 3 | вул. Галицька, 56 |
| 4 | вул.Лепкого, 14 |
| 5 | вул. Миру, 11а |
| 6 | вул.Миру, 11 |
| 7 | вул.Миру, 12 |
| 8 | вул.Н. Світ, 91 |
| 9 | пр..Злуки, 33 |
| 10 | вул.Протасевича, 22 |
| 11 | вул. Київська, 11 |
| 12 | вул. Київська,11а |
| 13 | вул.В. Великого, 10 |
| 14 | вул.Л. Курбаса, 9 |
| 15 | вул.Симоненка, 3 |
| 16 | бул.П.Куліша, 10 |
| 17 | бул. Д.Вишневецького, 5 |
| 18 | бул. Д.Вишневецького, 7 |
| 19 | вул.Симоненка, 16 |
| 20 | вул.Симоненка, 18 |
| 21 | вул. Симоненка, 20 |
| 22 | вул.Чалдаєва, 10 |
| 23 | вул.Лепкого, 9 |
| 24 | вул. Лепкого, 8 |
| 25 | вул. Тролейбусна, 2а |
| 26 | вул.Л. Курбаса, 2 |
| 27 | вул. Мазепи, 2 |
| 28 | вул.Бережанська, 7 |
| 29 | вул. Яремчука, 25 |
| 30 | вул. Карпенка, 12 |
| 31 | вул.Хмельницького, 29 |
| 32 | вул. Кн.Острозького, 62 |
| 33 | вул. Кн.Острозького, 40 |
| 34 | вул.Транспортна, 9 |
| 35 | вул.Транспортна, 10 |
| 36 | вул.Новий Світ, 4 |
| 37 | провулок Дівочий, 5 |
| 38 | пр.Ст.Бандери, 76 |
| 39 | вул. Протасевича, 6 |
| 40 | вул.Л. Українки, 15 |
| 41 | вул. Протасевича, 14 |
| 42 | вул.15 Квітня, 4 |
| 43 | вул.Бойчуків, 17 |
| 44 | вул. Бойчуків, 13 |
| 45 | вул.15 Квітня, 3 |
| 46 | вул. Київська, 14 |
| 47 | вул.Київська, 16 |
| 48 | вул.Пушкіна, 5 |
| 49 | вул. Смакули, 1 |
| 50 | вул.Лепкого, 3 |
| 51 | вул.Чалдаєва, 11 |
| 52 | вул.Чалдаєва, 15 |
| 53 | вул. Вербицького, 4 |
| 54 | вул.Чубинського, 2 (ІІІ, ІV, V) |
| 55 | пр. Злуки,3 |
| 56 | пр. Злуки, 5 |
| 57 | вул. Тарнавського, 1 |
| 58 | вул. Тарнавського, 5 |
| 59 | вул. Фабрична, 7 |
| 60 | вул. 15 Квітня, 21 |
| 61 | вул. Київська, 7 |
| 62 | вул. Л.Курбаса, 11 |
| 63 | вул. Слівенська, 11 |
| 64 | пр. Злуки, 31 |
| 65 | вул. Білецька, 16 |
| 66 | вул. Морозенка, 3 |
| 67 | вул. Л. Українки, 16 |
| 68 | вул. П. Куліша, 4 |
| 69 | вул. П.Куліша, 8 |
| 70 | вул. Л. Українки, 12 |
| 71 | бул. С.Петлюри, 10 |
| 72 | вул. Вербицького, 5 |
| 73 | вул. Л.Українки, 1 |
| 74 | вул. Білецька, 2 |
| 75 | вул. Симоненка, 5 |
| 76 | вул. Чалдаєва, 7 |
| 77 | вул. Дорошенка, 13 |
| 78 | вул. Ген. Тарнавського, 22 |
| 79 | вул. Корольова, 2 |
| 80 | вул. Живова, 2 |
| 81 | бул. Д.Галицького, 6 |
| 82 | вул. Чалдаєва, 2 |
| 83 | бул. Д.Вишневецького, 9 |
| 84 | вул. Дружби. 6 |
| 85 | вул. Київська, 4 |
| 86 | вул. Крушельницького,1 |
| 87 | вул. Крушельницького,1а |
| 88 | вул. Макаренка, 2 |
| 89 | вул. Макаренка, 4 |
| 90 | вул. Макаренка, 5 |
| 91 | вул. Микулинецька-бічна,2 |
| 92 | вул. Руська, 14 |
| 93 | вул. Руська, 18 |
| 94 | вул. Руська, 20 |
| 95 | вул. Руська, 48 |
| 96 | вул. Слівенська, 7 |
| 97 | вул. Слівенська, 15 |
| 98 | вул. Чалдаєва,3 |
| 99 | вул. Чалдаєва,5 |
| 100 | пр. Злуки,1 |
| 101 | пр. Злуки,9 |
| 102 | пр. Злуки,11 |
| 103 | вул. Карпенка, 7 |
| 104 | вул. Карпенка, 9 |
| Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | |
| Холодне водопостачання | |
| 1 | бул.Просвіти,6 |
| 2 | вул.Київська, 8 |
| 3 | вул.Симоненка 4 |
| 4 | вул.Л.Українки,8 |
| 5 | вул.Л.Українки, 12 |
| 6 | вул.Живова, 37 |
| 7 | вул. Стадникової, 17 |
| 8 | вул. Київська,16 |
| 9 | вул. Київська, 14 |
| 10 | вул. П.Куліша, 4 |
| 11 | вул. Слівенська, 3 |
| 12 | вул. Л.Українки, 35 |
| 13 | вул. Бр.Бойчуків, 11 |
| 14 | вул. Бр.Бойчуків, 13 |
| 15 | вул. Пушкіна, 1 |
| 16 | вул. Карпенка, 3 |
| 17 | вул. Карпенка, 7 |
| 18 | вул. Дружби, 7 |
| 19 | вул. 15 Квітня, 7 |
| 20 | вул. Стадникової, 20 |
| 21 | вул. Качали, 1 |
| 22 | вул.Руська, 23 |
| 23 | вул. Кривоноса, 11 |
| 24 | вул. Живова, 18 |
| 25 | вул. Пушкіна, 2 |
| Електрика | |
| 1 | вул. Слівенська, 5 |
| 2 | вул. Слівенська, 9 |
| 3 | вул.Протасевича, 4 |
| 4 | вул.Протасевича, 4а |
| 5 | вул.Руська, 9 |
| 6 | вул. Качали, 1 |
| 7 | вул.І.Франка, 7 |
| 8 | вул. Старий ринок,1 |
| 9 | вул. Руська, 3 |
| 10 | вул. Коперніка, 17 |
| 11 | вул. Коперніка, 3 |
| 12 | вул. Живова, 6 |
| 13 | вул. Руська, 24 |
| 14 | вул. Руська, 8 |
| 15 | вул. Збаразька, 14 |
| Ремонт міжпанельних швів | |
| 1 | вул. Л.Українки, 13 |
| 2 | вул. Л.Українки, 15 |
| 3 | вул. Ак. Корольова, 4,8,10 |
| Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо) | |
| Термомодернізація на умовах співфінансування | |
| 1 | вул. Лисенка,6 |
| 2 | вул. Підкови, 6 |
| 3 | вул. Підкови, 10 |
| 4 | вул. Ділова. 2 |
| 5 | вул. Б.Хмельницького,21а |
| 6 | вул. Чумацька, 27 |
| 7 | вул.Чалдаєва, 10 |
| 8 | вул. Руська, 35 |
| 9 | пр. Злуки, 39 |
| 10 | вул. Бродівська, 50 |
| 11 | вул. Глибока, 25 |
| Ремонт фасадів | |
| 1 | вул. Фабрична, 7 |
| 2 | вул. Б. Лепкого, 6 |
| 3 | вул.Довженка, 17 |
| 4 | вул. Горобачевського, 2а |
| 5 | вул.Бережанська, 53 |
| 6 | вул. Бережанська, 55 |
| 7 | вул. О.Довженка, 7 |
| 8 | вул. Замкова, 1 |
| 9 | вул. Чорновола, 12 |
| 10 | вул. Руська, 54 |
| Ремонт балконів | |
| 1 | вул. Руська, 13 |
| 2 | вул. Руська, 23 |
| 3 | вул. Руська, 10 |
| Разом по розділу І “Конструктивний ремонт”: | |
| Ремонт ліфтів : | |
| Експертне обстеження ліфтів | |
| Капітальний ремонт ліфтів | |
| Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: | |
| Інші роботи капітального характеру: | |
| 1 | Заміна і встановлення поштових скриньок |
| 2 | Заміна аварійного газового обладнання |
| 3 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) |
| 4 | Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння |
| Разом по розділу ІІІ “Інші роботи капітального характеру”: | |
| Влаштування дитячих майданчиків | |
| 1 | вул. Бр.Бойчуків, 3-7 |
| 2 | вул. Польова. 5 |
| 3 | вул. Протасевича, 16-18 |
| 4 | вул. Р.Купчинського,9 |
| 5 | бул. Просвіти,12 |
| 6 | вул. Н.Яремчука, 37 |
| 7 | вул. С.Будного, 30-32 |
| 8 | вул.Довженка, 8б |
| 9 | вул.Л.Українки, 33 |
| 10 | вул. Л.Українки, 12 |
| 11 | вул. Б.Лепкого,5 |
| 12 | вул. Лучаківського, 15 |
| 13 | вул. Миру,11 |
| 14 | вул. Є.Коновальця,8 |
| 15 | вул. Малишка,3 |
| 16 | вул. Мостова,- бічна, 6 |
| 17 | вул. Д.Нечая, 29 |
| 18 | вул. Кн.Острозького, 7 |
| 19 | вул. Рєпіна, 18 |
| 20 | вул. Манастирського, 40 |
| 21 | вул. Київська, 18 |
| 22 | вул. Чалдаєва,7 |
| 23 | вул. Коцюбинського, 6 |
| 24 | вул. Симоненка, 6 |
| 25 | вул. Чалдаєва, 2 |
| 26 | вул. Бр.Бойчуків, 15 |
| 27 | вул. Галицька, 33-35 |
| Ремонт спортивних майданчиків | |
| 1 | вул. Новий світ, 95 |
| 2 | вул. Протасевича, 4,6 |
| 3 | вул. Львівська,2 |
| 4 | вул. Київська, 4,8,10-вул. Б.Лепкого. 14 |
| 5 | вул. Купчинського, 1 |
| 6 | вул. О.Довженка, 6а |
13:24, 2 Лютого, 2026
11:26, 11 Січня, 2026
18:57, 8 Січня, 2026