Попри те, що міський голова Тернополя свободівець Сергій Надал в минулому працював податківцем, він так і не навчився дбати про виконання міського бюджету.
Перегляньте також:
- У Тернополі водій вантажівки наїхав на 47-річну жінку
- Культурна еліта України підтримала Тернопільський мистецький коледж імені Соломії Крушельницької
Зокрема, на чергове засідання сесії міської ради заплановано затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2014 року.
Як видно з документу, бюджет по дохідній частині виконаний лише на 96,6%.
Зокрема, невиконаними залишаються загальний фонд – 95,3%, а перевиконаним – спеціальний – 106,2%.
Найбільше невиконання стосується доходів від власності та підприємницької діяльності (що свідчить про згортання підприємництва в Тернополі), збору за першу реєстрацію транспортного засобу (ринок нових автомобілів «просів»), екологічного податку та інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища (кошти, які мають спрямовуватися на поновлення зелених насаджень), а також коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності (скандали з майном громади трапляються постійно).
Це вже не перше тривожне повідомлення про те, що міський бюджет за підсумками звітних періодів не виконується. Висновок напрошується один: або не вміють виконувати, або погано планують…
В.О.Остапчук
Проект № 2
Про виконання бюджету міста Тернополя за 9 місяців 2014 року
Заслухавши звіт виконавчого комітету про виконання бюджету міста за 9 місяців 2014 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного Кодексу України та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2014 року по доходах в сумі 623698,2 тис.грн , в тому числі по загальному фонду – 541727,0 тис.грн та по спеціальному фонду – 81971,2 тис.грн, і по видатках в сумі 621410,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 542463,1 тис.грн та по спеціальному фонду – 78947,7 тис.грн, згідно із додатками 1, 2, 3 (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.
Міський голова С.В.Надал
|
|
|
|
| Додаток №1 |
|
Звіт про виконання дохідної частини бюджету м.Тернополя |
| |||||
за 9 місяців 2014 року |
| |||||
|
|
|
|
| тис.грн. |
|
Назва доходів, згідно з бюджетною класифікацією | Код бюджетної класифікації | План на 2014р. | План на 9 місяців 2014р. | Факт за 9 місяців 2014 р. | % виконання річного плану | % виконання плану 9 місяців 2014р. |
І Загальний фонд | ||||||
Податкові надходження | 10000000 | 336793,3 | 243426,3 | 240920,2 | 71,5 | 99,0 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 287463,3 | 206325,9 | 203340,2 | 70,7 | 98,6 |
Податок на доходи фізичних осіб ( за кодами 110101-110105) | 11010000 | 286527,3 | 205875,9 | 202759,1 | 70,8 | 98,5 |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 936,0 | 450,0 | 581,1 | 48,4 | 129,1 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 936,0 | 450,0 | 453,4 | 48,4 | 100,8 |
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11023200 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 0,0 | 0,0 |
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 13000000 | 42500,0 | 32001,8 | 32965,2 | 77,6 | 103,0 |
Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 13020200 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|
|
Плата за землю | 13050000 | 42500,0 | 32001,8 | 32965,0 | 77,6 | 103,0 |
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 16010000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
Місцеві податки і збори | 18000000 | 6830,0 | 5098,6 | 4614,8 | 67,6 | 90,5 |
Неподаткові надходження | 20000000 | 11880,0 | 8782,5 | 6425,7 | 54,1 | 73,2 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 5680,0 | 4042,4 | 1760,1 | 31,0 | 43,5 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 21010300 | 1810,0 | 1232,0 | 1411,4 | 78,0 | 114,6 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 1800,0 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші надходження | 21080500 | 2000,0 | 1500,0 | 229,8 | 11,5 | 15,3 |
Штрафні санкції за поруш.законодавства про патентування | 21080900 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 70,0 | 50,4 | 112,7 | 161,0 | 223,6 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 5100,0 | 3915,0 | 4506,9 | 88,4 | 115,1 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 4900,0 | 3760,0 | 4310,8 | 88,0 | 114,6 |
Державне мито | 22090000 | 200,0 | 155,0 | 196,1 | 98,1 | 126,5 |
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1100,0 | 825,1 | 158,7 | 14,4 | 19,2 |
Надходження сум кредит., депонентської заборгованості | 24030000 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
Інші надходження | 24060300 | 1100,0 | 825,1 | 143,4 | 13,0 | 17,4 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 410705,8 | 316076,8 | 294381,1 | 71,7 | 93,1 |
Дотації | 41020000 | 155303,4 | 116306,6 | 109850,9 | 70,7 | 94,4 |
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам | 41020100 | 153253,3 | 114940,0 | 108484,3 | 70,8 | 94,4 |
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів | 41020600 | 2050,1 | 1366,6 | 1366,6 | 66,7 | 100,0 |
Субвенції | 41030000 | 255402,4 | 199770,2 | 184530,2 | 72,3 | 92,4 |
Разом доходів загального фонду |
| 759379,1 | 568285,6 | 541727,0 | 71,3 | 95,3 |
ІІ. Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
Податкові надходження | 10000000 | 57543,6 | 41344,3 | 42017,6 | 73,0 | 101,6 |
Податки на власність | 12000000 | 4450,0 | 2807,0 | 1543,9 | 34,7 | 55,0 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 12030000 | 4450,0 | 2807,0 | 1543,9 | 34,7 | 55,0 |
Місцеві податки і збори | 18000000 | 52773,6 | 38297,3 | 40360,7 | 76,5 | 105,4 |
Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки | 18010000 | 50,2 | 38,5 | 130,5 | 260,0 | 339,0 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних заправних станціях, заправних пунктах | 18041500 | 210,0 | 157,7 | 163,2 | 77,7 | 103,5 |
Єдиний податок | 18050000 | 52513,4 | 38101,1 | 40067,0 | 76,3 | 105,2 |
Інші податки та збори | 19000000 | 320,0 | 240,0 | 113,0 | 35,3 | 47,1 |
Екологічний податок | 19010000 | 320,0 | 240,0 | 113,7 | 35,5 | 47,4 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 19050000 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
|
|
Неподаткові надходження | 20000000 | 25441,7 | 17797,0 | 21456,9 | 84,3 | 120,6 |
Надходж. коштів від відшкодування втрат с/г і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
|
|
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 2942,5 | 2197,0 | 2777,3 | 94,4 | 126,4 |
Інші надходження до фондів охорони навкол. природн. середовища | 24061600 | 400,0 | 295,0 | 187,4 | 46,9 | 63,5 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 42,5 | 32,0 | 116,5 | 274,1 | 364,1 |
Плата за гарантії надані ВР АРК та міськими радами | 24110700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 2500,0 | 1870,0 | 2473,4 | 98,9 | 132,3 |
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 22499,2 | 15600,0 | 18677,9 | 83,0 | 119,7 |
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 6200,0 | 4300,0 | 4981,7 | 80,4 | 115,9 |
Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності | 31030000 | 5000,0 | 3300,0 | 2583,4 | 51,7 | 78,3 |
Кошти від продажу землі | 33010000 | 1200,0 | 1000,0 | 2398,3 | 199,9 | 239,8 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 15482,1 | 10618,1 | 10618,1 | 68,6 | 100,0 |
Субвенції | 41030000 | 15482,1 | 10618,1 | 10618,1 | 68,6 | 100,0 |
Цільові фонди | 50000000 | 4000,0 | 3109,0 | 2896,9 | 72,4 | 93,2 |
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 50110000 | 4000,0 | 3109,0 | 2896,9 | 72,4 | 93,2 |
Разом доходів спеціального фонду |
| 108667,4 | 77168,4 | 81971,2 | 75,4 | 106,2 |
Всього доходів бюджету |
| 868046,5 | 645454,0 | 623698,2 | 71,9 | 96,6 |